[단위 : 천원]
년도 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 6,640,304 | 7,966,805 | 14,021,738 |
비유동자산 | 3,264,021 | 2,348,443 | 2,434,534 |
자산총계 | 9,904,325 | 10,315,249 | 16,456,272 |
유동부채 | 3,102,355 | 3,619,837 | 7,755,142 |
비유동부채 | 373 | 81 | 167 |
부채총계 | 3,102,729 | 3,619,919 | 7,755,310 |
자본금 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
이익잉여금 | 6,101,596 | 5,995,329 | 8,000,962 |
자본총계 | 6,801,596 | 6,695,329 | 8,700,962 |
[단위 : 천원]
년도 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 19,702,119 | 27,204,380 | 31,012,666 |
매출원가 | 15,900,643 | 19,842,748 | 22,123,443 |
매출총이익 | 3,801,476 | 7,361,632 | 8,889,222 |
영업이익 | (47,139) | 2,537,235 | 3,592,181 |
법인세비용차감전순이익 | 191,729 | 2,453,209 | 3,550,683 |
당기순이익 | 106,266 | 2,002,367 | 2,713,261 |
당사 웹사이트에서는 고객님들께 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 쿠키를 이용하고 있습니다. 당사 웹사이트를 쾌적하게 이용하기 위해서는 쿠키 사용에 동의해 주세요. 또한, 이대로 당사 웹사이트를 이용하는 경우에도 쿠키 사용에 동의한 것으로 간주합니다.
자세한 사항은 사이트 하단의 개인정보 처리방침을 참고해 주세요. 자세히 보기