본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주식회사 한국디아이씨

닫기
HOME > 회사소개 >

회사개요

CEO인사말

연혁

주소 및 약도

재무정보

재무정보

재무상태표

[단위 : 천원]

년도 2024년 2023년 2022년
유동자산 7,819,178 6,640,304 7,966,805
비유동자산 1,606,335 3,264,021 2,348,443
자산총계 9,425,513 9,904,325 10,315,249
유동부채 3,465,622 3,102,355 3,619,837
비유동부채 117 373 81
부채총계 3,465,740 3,102,729 3,619,919
자본금 700,000 700,000 700,000
이익잉여금 5,259,773 6,101,596 5,995,329
자본총계 5,959,773 6,801,596 6,695,329

손익계산서

[단위 : 천원]

년도 2024년 2023년 2022년
매출액 22,414,852 19,702,119 27,204,380
매출원가 17,942,851 15,900,643 19,842,748
매출총이익 4,472,000 3,801,476 7,361,632
영업이익 691,799 (47,139) 2,537,235
법인세비용차감전순이익 688,331 191,729 2,453,209
당기순이익 608,176 106,266 2,002,367
맨위로