본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주식회사 한국디아이씨

닫기
HOME > 회사소개 >

회사개요

CEO인사말

연혁

주소 및 약도

재무정보

재무정보

재무상태표

[단위 : 천원]

년도 2025년 2024년 2023년
유동자산 7,866,552 7,819,178 6,640,304
비유동자산 1,605,604 1,606,335 3,264,021
자산총계 9,472,156 9,425,513 9,904,325
유동부채 3,502,267 3,465,622 3,102,355
비유동부채 100 117 373
부채총계 3,502,367 3,465,740 3,102,729
자본금 700,000 700,000 700,000
이익잉여금 5,269,789 5,259,773 6,101,596
자본총계 5,969,789 5,959,773 6,801,596

손익계산서

[단위 : 천원]

년도 2025년 2024년 2023년
매출액 21,726,810 22,414,852 19,702,119
매출원가 17,335,426 17,942,851 15,900,643
매출총이익 4,391,384 4,472,000 3,801,476
영업이익 637,861 691,799 (47,139)
법인세비용차감전순이익 756,136 688,331 191,729
당기순이익 622,016 608,176 106,266
맨위로