본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주식회사 한국디아이씨

닫기
HOME > 회사소개 >

회사개요

CEO인사말

연혁

주소 및 약도

재무정보

재무정보

재무상태표

[단위 : 천원]

년도 2023년 2022년 2021년
유동자산 6,640,304 7,966,805 14,021,738
비유동자산 3,264,021 2,348,443 2,434,534
자산총계 9,904,325 10,315,249 16,456,272
유동부채 3,102,355 3,619,837 7,755,142
비유동부채 373 81 167
부채총계 3,102,729 3,619,919 7,755,310
자본금 700,000 700,000 700,000
이익잉여금 6,101,596 5,995,329 8,000,962
자본총계 6,801,596 6,695,329 8,700,962

손익계산서

[단위 : 천원]

년도 2023년 2022년 2021년
매출액 19,702,119 27,204,380 31,012,666
매출원가 15,900,643 19,842,748 22,123,443
매출총이익 3,801,476 7,361,632 8,889,222
영업이익 (47,139) 2,537,235 3,592,181
법인세비용차감전순이익 191,729 2,453,209 3,550,683
당기순이익 106,266 2,002,367 2,713,261
맨위로